Storsekk type C med detaljerte tekniske spesifikasjoner
Apr 07, 2022
Krav til storsekk type C
Basert storsekk vil være den samme som storpose for hovedprodukt HDPE-pellet som nedenfor.
Det er ekstra ledende tråder som er vevd inn i stoffet. I tillegg kobles alle deler av big bag med ledende sammenkoblinger, slik at motstanden mellom alle deler er mindre enn 100000000 ohm.
Storsekken oppfyller FIBC type C-spesifikasjonen i standarden IEC 61340-4-4.
Materialet til big bag er polypropylen.
Big bags farge er hvit. Ingen logo er nødvendig.
Tag (A4-størrelse) plasseres på 105 cm side
For mer informasjon, vennligst finn spesifikasjonsarket som nedenfor:
| Analytisk element | Enhet | Testmetode | Spesifikasjoner |
| Bagdimensjon | cm | Produsentens metode | 105x110x110 cm |
| Toppløft test | kg | ISO9001 | 3750 kg |
| Topp tut | cm | Produsentens metode | 50x50 cm |
Nedre tut | cm | Produsentens metode | 50x50 cm |
| Stoffstrekk ved varp | kgf/5 cm | ISO9001 | 130 kgf |
| Stoffstrekk ved innslag | kgf/5 cm | ISO9001 | 145 kgf |
| Forlengelse ved varp | prosent | Produsentens metode | 13-25 prosent |
| Forlengelse ved veft | prosent | Produsentens metode | 13-25 prosent |
| Best og Rope test | kg | ISO9001 | >1600 kg |
