| # | Kategori | Dimensjon | Spesielle krav |
| 1 | Kropp | Bredde 90 cm. (+-2 cm.) Lengde 90 cm. (+-2 cm.) Høyde 130 cm. (+-2 cm.) | Vekt per kvm. 180 g. + RF 20 g Vertikal tråd 14 filament x langsgående 14 filament persq.inch (+/-1) Bestå UVB-test etter 200 timer Laget av jomfru plastforbindelse 100% og annen sammensetning<13% 5. even="" woven="" without="" any="">13% 5.>
|
| 2 | Nedre kropp (klut) | Bredde 90 cm. (+-2 cm.) Lengde 90 cm. (+-2 cm.) | Vekt 160-180 g Ikke-laminat UV stabilisert Petal Design (X Type) med forsterket belte på hver av 4 spor for utslippsbinding
|
| 3 | Topp base (klut) | Bredde 90 cm. (+-2 cm.) Lengde 90 cm. (+-2 cm.) | Vekt 160-180 g Ikke-laminat UV stabilisert
|
| 4 | Fyll tut | Diameter 60x60cm. (+/-2 cm.) Høyde 70 cm. (+/-2cm.) | Vekt 85-90 g Ikke-laminat UV-stabilisert
|
| 5 | Utladning tut | Diameter 60 cm. x 60 cm. (+/-2 cm.) Høyde 70 cm. (+/-2 cm.) | Vekt 85-90 g Ikke-laminat UV stabilisert Bind en gang med tau (Fig. 2) brett deretter ned og vind 2-3 omg (Fig. 3) før uavgjort med tau i sløyfemønsteret
5. Dekk knuten med det nederste klutstykket
|
| 6 | Tut tape | Lengde 60cm. "Bredde 1,5-2cm. Under spissen av posen 25cm | Myk type Laget av PP garn eller PP Multi-filament (hvit)
|
| 7 | Belte sløyfe | Bredde 6,5 - 7,5 cm. | Sløyfelengde fra posekropp 40 (39-42) cm. Zigzag eller skrå vevd mønster "M" på "W" sylinje i RF med 30 cm. dybde Rød farge
|
| 8 | Belte slynge | Bredde 6,5 - 7,5 cm. | Sirkellinje sy L/F 33 cm. Race i belte sløyfe med 15 cm. "M" på "W" sylinje Rød farge
|
| 9 | Lomme | Bredde 30 - 33 cm. Lengde 43 -46 cm. | 1. 2 stk. På motsatt side 2. Gjennomsiktig PE-type 3. Med glidelåsforsegling (fig. 11 ) |
| 10 | Etikett |
| Hvit farge Nettovekt 2150 g/stk. +/-100 100% jomfruelig plasstisk og annen sammensetning<> Sikkerhetsfaktor (SF) 5:1
|
| 11 | Utslipp slips | Diameter 5-6 mm. Total lengde 230 cm. Avstand mellom klemme knuter 20 - 25 cm. Avstand mellom klemmeknuter og klemmeknuter 5 -8 cm. (Fig. 9) | Glatt type. Sett inn med ett av 2 tommers PVE-rør, 5 cm. mykt PVC Polyester gjengerør Med 2 knop 20-25 cm. fra hverandre (Fig. 10) Sett PVC-røret nær posebunnen og bind tauet som Fig. 6-8 Vikle tauet 3 omg før det bindes i sløyfemønster (fig. 8)
|
| 12 | Sy stil |
| Bunn + Kropp (Bunn stich med kropp). Bli med ansikt til ansikt og rull ut med 3 stich /inch sylinje Kropp + Top Base (Topp base stich med kropp). En brett ut av kroppskanten før stich med toppbasen etter kjedestil sying med PP MultiFilament 3000 Denier . Sy plissert 7-9 cm i midten av 4 sider
|
| 13 | Emballasje |
| 100 stk. per pall Tre patllet eller klut wrap papirrull støtte som er i stand til å håndtere med gaffeltruck Kunne stable uten å lene seg Identifikasjonskort med nødvendig informasjon som posetype, vekt etc.
|
| 14 | Dokumentasjon |
| Leveringsordre, Avgiftsfaktura, Faktura Testresultat og testsertifikat Vekt-rapport
|